DESCRIPTION
លក្ខណៈពិសេស
| ឈ្មោះផលិតផល | SpeedyBee Mario Fold 8 DC Long Range Drone |
| Wheelbase | DC FLOD: 360mm ខាងមុខ: 305mm ខាងក្រោយ: 272mm |
| ទំងន់ | MARIO Fold 8 DC O3 កញ្ចប់ 695 ក្រាម។ |
| កម្រាស់ចានខាងលើ | 2.5mm (T300 3K) |
| កម្រាស់ចានកណ្តាល | 2.5mm (T300 3K) |
| កម្រាស់ចានខាងក្រោម | 3mm (T300 3K) |
| កម្រាស់ដៃ | 7mm (T300 3K) |
| វីសកាមេរ៉ា | 7mm |
| ការបោះពុម្ព 3D | TPU ពណ៌លឿង |
| ជង់បន្ទះចំហៀង | PC |
| បន្ទះថ្មប្រឆាំងនឹងការរអិល | ជ័រស៊ីលីកុន |
| គម្លាតរង្វង់ម៉ូទ័រ | 9mm |
| Propellers | ៣៦-១៨០ អ៊ីញ |
| ការម៉ោនរន្ធសម្រាប់ម៉ូទ័រ | 19mm |
| រន្ធដោត FC | 30.5x30.5(M3) និង 20x20mm (M3) |
| ក្បាលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក | អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូម 7075 CNC |
| ការប្រឈមមុខនឹងអាលុយមីញ៉ូម | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| កម្ពស់ការដំឡើងខាងក្នុង | 22-31mm |
| ការដំឡើងអង់តែន | SMA ឬ MarioDJI O3 Ant CNC GPS: BZ251 25*25*8mm |
| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ូទ័រ SpeedyBee 2807 1050KV |
| គីឡូវ៉ុល (rpm/V) | 1050KV |
| អង្កត់ផ្ចិតរាង | Φ5mm |
| រន្ធម៉ោនម៉ូទ័រ | M3X19 ម |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (Lipo) | 3-6S |
| អតិបរមា។ ថាមពល (60s) | 1350W |
| ចរន្តទំនេរ | 10V / 1.5A |
| Curren អតិបរមា | 56A |
| អ៊ីសូឡង់កំដៅ ធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាព | 240 ° C |
| ទំងន់ (រួមទាំងខ្សែ) | 47 ក្រាម |
| ទំហំ | Φ34 * 34mm |
ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR









